Огнестойкие мембранные брюки FREE EWOL Level 6 Gore-Tex. США, оригинал.
Оригинальные мембранные брюки FREE (Fire Resistant Environmental Ensemble) Layer 6 / EWOL — внешний погодозащитный слой армии США для холодной, ветреной и влажной погоды. Модель рассчитана на ношение поверх формы, термобелья и утепляющих слоёв.
Трёхслойная конструкция Gore-Tex сочетает водонепроницаемость, ветрозащиту и паропроницаемость с огнестойкими свойствами материалов системы FREE. Это именно FREE EWOL Layer 6, а не обычные брюки ECWCS Gen III Level 6.
Характеристики
| Характеристика | Описание |
|---|
| Тип | Огнестойкие мембранные наружные брюки |
| Система | FREE — Fire Resistant Environmental Ensemble |
| Слой | Layer 6 / EWOL |
| Мембрана | Gore-Tex |
| Конструкция | Трёхслойный мембранный ламинат |
| Материал | Огнестойкие арамидные материалы системы FREE |
| Свойства | Flame Resistant, Waterproof, Windproof, Breathable |
| Дополнительно | Антистатические свойства |
| Посадка | Свободная, для ношения поверх других слоёв |
| Назначение | Холодная, ветреная и влажная погода |
Конструкция брюк
| Элемент | Описание |
|---|
| Пояс | Регулируемый |
| Петли под ремень | 7 шт. |
| Крепление подтяжек | 4 точки |
| Гульфик | На молнии |
| Передние доступы | 2 проходных доступа к карманам нижнего слоя |
| Бедренные карманы | 2 объёмных грузовых кармана |
| Штанины | Свободного кроя |
| Нижние молнии | От низа примерно до уровня колена — для надевания поверх обуви |
| Регулировка низа | Velcro |
| Швы | Герметизированные |
Размерная сетка
| Размер FREE | Талия | EU ориентир | Рост | Внутренний шов |
|---|
| XS Short | 58–69 см | 38–42 | 160–170 см | 67–75 см |
| XS Regular | 58–69 см | 38–42 | 170–180 см | 75–83 см |
| XS Long | 58–69 см | 38–42 | 180–190 см | 83–90 см |
| S Short | 69–79 см | 42–46 | 160–170 см | 67–75 см |
| S Regular | 69–79 см | 42–46 | 170–180 см | 75–83 см |
| S Long | 69–79 см | 42–46 | 180–190 см | 83–90 см |
| M Short | 79–89 см | 46–50 | 160–170 см | 67–75 см |
| M Regular | 79–89 см | 46–50 | 170–180 см | 75–83 см |
| M Long | 79–89 см | 46–50 | 180–190 см | 83–90 см |
| L Short | 89–99 см | 50–54 | 160–170 см | 67–75 см |
| L Regular | 89–99 см | 50–54 | 170–180 см | 75–83 см |
| L Long | 89–99 см | 50–54 | 180–190 см | 83–90 см |
| XL Short | 99–109 см | 56–60 | 160–170 см | 67–75 см |
| XL Regular | 99–109 см | 56–60 | 170–180 см | 75–83 см |
| XL Long | 99–109 см | 56–60 | 180–190 см | 83–90 см |
| XXL Short | 109–119 см | 60–64 | 160–170 см | 67–75 см |
| XXL Regular | 109–119 см | 60–64 | 170–180 см | 75–83 см |
| XXL Long | 109–119 см | 60–64 | 180–190 см | 83–90 см |
Важно: официальная маркировка FREE определяется диапазоном талии и длиной внутреннего шва. EU-размер и рост приведены как ориентир для покупателя.
Состояние товара
| Категория | Описание |
|---|
| Высший сорт | Состояние складского хранения / состояние нового. |
| Сорт 1 | Минимальное или незначительное б/у. Возможны лёгкие следы эксплуатации. |
| Сорт 2 | Б/у с износом выше среднего. Возможны потёртости, загрязнения, следы ремонта, некритичные повреждения и частичная расклейка герметизирующей ленты швов. |
| Уценка | Б/у с выраженным износом. Возможны расклейка герметизированных швов, повреждения ткани или мембранного слоя, небольшие разрывы и другие дефекты, которые поддаются ремонту. |
Фактические влагозащитные и огнестойкие свойства б/у изделия зависят от состояния ткани, мембраны, герметизации швов и общего износа.